Вторник, 07 Август 2012 20:15

Расписание движения автобусов в городе Семенове

Автор
Оцените материал
(15 голосов)

Автобусы городских маршрутов.

Медведево №1 Деяново №1
Вокзал Медведево Вокзал Деяново
6-54 7-18 7-23 7-41
7-42 8-06 9-03 9-21
8-58 9-22 10-15 10-33
9-46 10-10 11-27 11-45
10-34 10-58 13-15 13-33
11-22 11-46 14-27 14-45
12-10 12-34 16-12 16-30
13-18 13-42 17-24 17-30
14-06 14-30 18-36 18-54
14-54 15-18    
16-12 16-36    
17-00 17-24    
17-48 18-12    
18-36 19-00    
19-24 19-48    
Городское кольцо №4 50 лет Октября №2
Вокзал Вокзал 50 лет Октября
7-00 11-30 16-30
7-30 12-00 17-00
8-00 12-30 17-30
9-00 13-30 18-00
9-30 14-00 18-30
10-00 14-30 19-00
10-30 15-30 19-30
11-00 16-00  

6-47

7-59

9-39

10-51

12-03

13-51

15-03

16-48

18-00

19-12

7-05

8-17

9-57

11-09

12-21

14-09

15-21

17-06

18-18

19-30

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТНОГО АВТОБУСА
Сод. Поле - ЮГ. Вост. микрорайон
Содомовское поле Юг.Вост. микрорайон
7-20 7-35
7-50 8-05
8-20 8-35
8-50 9-05
9-50 10-05
10-20 10-35
10-50 11-05
11-20 11-35
11-50 12-05
12-20 12-35
12-50 13-05
13-20 13-35
14-20 14-35
14-50 15-05
15-15 15-35
15-50 16-05
16-20 16-35
16-50 17-05
17-20 17-35
17-50 18-05
18-20 18-35
18-50 19-0
Расписание автобусов
Семёновской автостанции
Наименование
маршрута
Время отравления
с вокзала
Время прибытия
на конечный пункт
Время
отправления
с конечного пункта
Пример:
(Заево-Семенов)

Время прибытия на вокзал (Семёнов)

Пример:
(из Заево в Семёнов)
Семенов- Заево 6-00  7-25  7-50  9-15
*  12-20  13-45  13-55  15-20
Семенов-Зубово  4-55  5-55  6-05  7-05
*  8-05  9-05  9-10  10-10
*  11-00  12-00  12-10  13-10
*  14-20  15-20  15-30  16-30
*  18-00  19-00  19-10  20-10
Семенов-Хахалы  5-00  5-55  6-00  6-55
*  8-00  11-55  9-05  10-00
*  11-00  15-25  12-05  13-00
*  14-30 19-05  15-30  16-25
*  18-10  6-15  19-15  20-10
 Семенов-Яндовы  5-00 10-40  6-25  7-40
*  9-25  15-45  10-50  12-05
*  14-30 19-45  15-55  17-10
*(по пятницам)  18-30  6-25  19-55  21-10
Семенов-Донское  5-10  19-05  6-35  7-50
*  17-50  6-50  19-15  20-30
Семенов-Елфимово  6-00  14-10  7-00  7-50
*  13-20  17-50  14-20  15-10
*  17-00  7-55  18-00  18-50
Семенов-Пустынь  7-00  14-00  8-00  8-55
*  13-05  6-15  14-05  15-00
Семенов-Успенское  4-40  10-45  6-20  7-55
Семенов-Хвойное  9-30  7-50  10-50  12-05
Семенов- Ильино Заборское  6-00  10-20  8-10  10-00
*  8-30  12-30  10-35  12-25
*  10-40  15-20  13-30  15-20
*  13-30  17-25  15-50  17-40
*  15-35  20-40  18-00  19-50
*  18-20  6-40  5-20  7-10
Семенов-Л.Шипово(Н.Дмитриевка)  5-35  15-05  6-45  7-50
*кроме пт сб вс  14-00  5-50  15-10  16-15
Семенов-Озерки  4-50  14-15  5-55  6-55
*  13-15  17-40  14-25  15-25
*  16-40  8-14  17-50  18-50
Семенов-Шалдежка  7-40  10-00  8-30  9-04
Семенов-Пыдрей  10-15  17-35  10-55  11-30
*  17-00  6-21  17-45  18-20
Семенов-Олониха  5-50  13-50  6-30  7-01
Чамра  13-05  9-30  14-00  14-45
Семенов-Мериново  9-00  11-05  9-40  10-10
(сб. вс)  10-35  18-40  11-15  11-45
*  18-10  8-45  18-50  19-20
Семенов-Никитино  8-15  17-40  8-55  9-20
*  17-10  19-30  17-50  9-25
*  19-00  10-15  19-40  18-20
Семенов-Ковернино  8-25  16-05  10-45  20-10
*  14-15  10-15  17-10  12-35
Семенов-Воскресенское  8-25  12-20  10-45  14-30
*  10-30  12-45  12-40  9-25
*  10-45  15-10  7-25  11-00
пт.сб.вс  13-10  15-50  9-00  18-05
*  14-00  17-10  16-15  19-35
*  15-20  19-10  17-45  16-20
*  17-10  21-25  14-20  17-30
Прочитано 57210 раз Последнее изменение Понедельник, 23 Сентябрь 2013 13:24
Другие материалы в этой категории: « Расписание электричек

Оставить комментарий

Если не бот ставь галочку